Limites de détection des tests des drogues
Amphétamines
Durée d’effet | 2-4 heures |
Durée de détection urinaire | 2-4 jours |
Concentration (cut-off)**urinaire | 1000 ng/ml |
Durée de détection dans la salive | jusqu`à 72heures |
Concentration (cut-off)*dans la salive | 50 ng/ml |
Barbiturates
Durée d’effet | 4-12 heures |
Durée de détection urinaire | 4-8 jours |
Concentration (cut-off)**urinaire | 300 ng/ml |
Durée de détection dans la salive | - |
Concentration (cut-off)*dans la salive | - |
Benzodiazépines
Durée d’effet | 3-24 heures |
Durée de détection urinaire | 3-14 jours |
Concentration (cut-off)**urinaire | 300 ng/ml |
Durée de détection dans la salive | jusqu`à 72heures |
Concentration (cut-off)*dans la salive | 50 ng/ml |
Buprenorphin
Durée d’effet | 6-96 heures |
Durée de détection urinaire | 1 Tag |
Concentration (cut-off)**urinaire | 10 ng/ml |
Durée de détection dans la salive | - |
Concentration (cut-off)*dans la salive | - |
Cocaïne
Durée d’effet | 1-2 heures |
Durée de détection urinaire | 1-2 heures |
Concentration (cut-off)**urinaire | 300 ng/ml |
Durée de détection dans la salive | jusqu`à 24heures |
Concentration (cut-off)*dans la salive | 20 ng/ml |
Ecstasy (MDMA)
Durée d’effet | 2-5 heures |
Durée de détection urinaire | 1-3 jours |
Concentration (cut-off)**urinaire | 500 ng/ml |
Durée de détection dans la salive | jusqu`à 36 heures |
Concentration (cut-off)*dans la salive | 50 ng/ml |
EDDP
Durée d’effet | - |
Durée de détection urinaire | 1-4 jours |
Concentration (cut-off)**urinaire | 100 ng/ml |
Durée de détection dans la salive | - |
Concentration (cut-off)*dans la salive | - |
EtG
Durée d’effet | - |
Durée de détection urinaire | 2-3 jours |
Concentration (cut-off)**urinaire | 500 ng/ml |
Durée de détection dans la salive | - |
Concentration (cut-off)*dans la salive | - |
Ketamin
Durée d’effet | 1-8 heures |
Durée de détection urinaire | 1-4 jours |
Concentration (cut-off)**urinaire | 1000 ng/ml |
Durée de détection dans la salive | - |
Concentration (cut-off)*dans la salive | - |
Méthadone (parenteral)
Durée d’effet | 4-6 heures |
Durée de détection urinaire | 2-12 jours |
Concentration (cut-off)**urinaire | 300 ng/ml |
Durée de détection dans la salive | jusqu`à 48 heures |
Concentration (cut-off)*dans la salive | 75 ng/ml |
Méthadone (oral)
Durée d’effet | 22-48 heures |
Durée de détection urinaire | 2-12 jours |
Concentration (cut-off)**urinaire | 300 ng/ml |
Durée de détection dans la salive | jusqu`à 48 heures |
Concentration (cut-off)*dans la salive | 75 ng/ml |
Méthamphétamine
Durée d’effet | 2-4 heures |
Durée de détection urinaire | 1-3 jours |
Concentration (cut-off)**urinaire | 1000 ng/ml |
Durée de détection dans la salive | jusqu`à 36heures |
Concentration (cut-off)*dans la salive | 50 ng/ml |
Methylphenidat
Durée d’effet | 1-4 heures |
Durée de détection urinaire | 1-2 jours |
Concentration (cut-off)**urinaire | 150 ng/ml |
Durée de détection dans la salive | - |
Concentration (cut-off)*dans la salive | - |
Opiacés (Morphine, Héroïne, Codéine)
Durée d’effet | 3-6 heures |
Durée de détection urinaire | 2-4 jours |
Concentration (cut-off)**urinaire | 300 ng/ml |
Durée de détection dans la salive | jusqu`à 36heures |
Concentration (cut-off)*dans la salive | 40 ng/ml |
Oxycodon
Durée d’effet | 3,5-7 heures |
Durée de détection urinaire | 1-3 jours |
Concentration (cut-off)**urinaire | 100 ng/ml |
Durée de détection dans la salive | - |
Concentration (cut-off)*dans la salive | - |
THC/ Cannabinoide
Durée d’effet | 2-4 heures |
Durée de détection urinaire | 2 jours (en cas de consommation unique) jusqu`à 20 jours (consommation régulière) |
Concentration (cut-off)**urinaire | 50 ng/ml |
Durée de détection dans la salive | jusqu`à 14 heures |
Concentration (cut-off)*dans la salive | 12 ng/ml |
** Suivant NIDA National Institut on Drug Abuse (USA)
* Concentrationsuivant int. Standard de SAMHSA/NIDA