Tempi di rilevamento dei test antidroga
Anfetamina
| Durata dell'effetto | 2-4 ore |
| Tempo di rilevamento nelle urine | 2-4 giorni |
| Limite di rilevamento (cut-off)** nelle urine | 1000 ng/ml |
| Tempo di rilevamento nella saliva | fino a 72 ore |
| Limite di rilevamento (cut-off)* nella saliva | 50 ng/ml |
Barbiturici
| Durata dell'effetto | 4-12 ore |
| Tempo di rilevamento nelle urine | 4-8 giorni |
| Limite di rilevamento (cut-off)** nelle urine | 300 ng/ml |
| Tempo di rilevamento nella saliva | - |
| Limite di rilevamento (cut-off)* nella saliva | - |
Benzodiazepina
| Durata dell'effetto | 3-24 ore |
| Tempo di rilevamento nelle urine | 3-14 giorni |
| Limite di rilevamento (cut-off)** nelle urine | 300 ng/ml |
| Tempo di rilevamento nella saliva | fino a 72 ore |
| Limite di rilevamento (cut-off)* nella saliva | 50 ng/ml |
Buprenorfina
| Durata dell'effetto | 6-96 ore |
| Tempo di rilevamento nelle urine | 1 giorni |
| Limite di rilevamento (cut-off)** nelle urine | 10 ng/ml |
| Tempo di rilevamento nella saliva | - |
| Limite di rilevamento (cut-off)* nella saliva | - |
Cocaina
| Durata dell'effetto | 1-2 ore |
| Tempo di rilevamento nelle urine | 2-4 giorni |
| Limite di rilevamento (cut-off)** nelle urine | 300 ng/ml |
| Tempo di rilevamento nella saliva | fino a 24 ore |
| Limite di rilevamento (cut-off)* nella saliva | 20 ng/ml |
Ecstasy (MDMA)
| Durata dell'effetto | 2-5 ore |
| Tempo di rilevamento nelle urine | 1-3 giorni |
| Limite di rilevamento (cut-off)** nelle urine | 500 ng/ml |
| Tempo di rilevamento nella saliva | fino a 36 ore |
| Limite di rilevamento (cut-off)* nella saliva | 50 ng/ml |
EDDP
| Durata dell'effetto | - |
| Tempo di rilevamento nelle urine | 1-4 giorni |
| Limite di rilevamento (cut-off)** nelle urine | 100 ng/ml |
| Tempo di rilevamento nella saliva | - |
| Limite di rilevamento (cut-off)* nella saliva | - |
EtG
| Durata dell'effetto | - |
| Tempo di rilevamento nelle urine | 2-3 giorni |
| Limite di rilevamento (cut-off)** nelle urine | 500 ng/ml |
| Tempo di rilevamento nella saliva | - |
| Limite di rilevamento (cut-off)* nella saliva | - |
Fentanil
| Durata dell'effetto | 3-6 ore |
| Tempo di rilevamento nelle urine | 1-3 giorni (per consumo singolo) - 7 giorni (consumo regolare) |
| Limite di rilevamento (cut-off)** nelle urine | 10 ng/ml |
| Tempo di rilevamento nella saliva | fino a 48 ore |
| Limite di rilevamento (cut-off)* nella saliva | 1 ng/ml |
GHB
| Durata dell'effetto | 1-3 ore |
| Tempo di rilevamento nelle urine | fino a 12 ore |
| Limite di rilevamento (cut-off)** nelle urine | 10 μg/ml |
| Tempo di rilevamento nella saliva | 1-6 ore |
| Limite di rilevamento (cut-off)* nella saliva | 2 μg/ml |
Ketamina
| Durata dell'effetto | 1-8 ore |
| Tempo di rilevamento nelle urine | 1-4 giorni |
| Limite di rilevamento (cut-off)** nelle urine | 1000 ng/ml |
| Tempo di rilevamento nella saliva | - |
| Limite di rilevamento (cut-off)* nella saliva | - |
LSD
| Durata dell'effetto | 6-12 ore |
| Tempo di rilevamento nelle urine | 1-3 giorni |
| Limite di rilevamento (cut-off)** nelle urine | 50 ng/ml |
| Tempo di rilevamento nella saliva | - |
| Limite di rilevamento (cut-off)* nella saliva | - |
Methadon (parenterale)
| Durata dell'effetto | 4-6 ore |
| Tempo di rilevamento nelle urine | 2-12 giorni |
| Limite di rilevamento (cut-off)** nelle urine | 300 ng/ml |
| Tempo di rilevamento nella saliva | fino a 48 ore |
| Limite di rilevamento (cut-off)* nella saliva | 75 ng/ml |
Metadon (orale)
| Durata dell'effetto | 22-48 ore |
| Tempo di rilevamento nelle urine | 2-12 giorni |
| Limite di rilevamento (cut-off)** nelle urine | 300 ng/ml |
| Tempo di rilevamento nella saliva | fino a 48 ore |
| Limite di rilevamento (cut-off)* nella saliva | 75 ng/ml |
Methamphetamin
| Durata dell'effetto | 2-4 ore |
| Tempo di rilevamento nelle urine | 1-3 giorni |
| Limite di rilevamento (cut-off)** nelle urine | 1000 ng/ml |
| Tempo di rilevamento nella saliva | fino a 36 ore |
| Limite di rilevamento (cut-off)* nella saliva | 50 ng/ml |
Metilfenidato
| Durata dell'effetto | 1-4 ore |
| Tempo di rilevamento nelle urine | 1-2 giorni |
| Limite di rilevamento (cut-off)** nelle urine | 150 ng/ml |
| Tempo di rilevamento nella saliva | - |
| Limite di rilevamento (cut-off)* nella saliva | - |
Oppiacei (eroina, morfina, codeina)
| Durata dell'effetto | 3-6 ore |
| Tempo di rilevamento nelle urine | 2-4 giorni |
| Limite di rilevamento (cut-off)** nelle urine | 300 ng/ml |
| Tempo di rilevamento nella saliva | fino a 36 ore |
| Limite di rilevamento (cut-off)* nella saliva | 40 ng/ml |
Oxycodone
| Durata dell'effetto | 3,5-7 ore |
| Tempo di rilevamento nelle urine | 1-3 giorni |
| Limite di rilevamento (cut-off)** nelle urine | 100 ng/ml |
| Tempo di rilevamento nella saliva | - |
| Limite di rilevamento (cut-off)* nella saliva | - |
THC/ Cannabinoidi
| Durata dell'effetto | 2-4 ore |
| Tempo di rilevamento nelle urine | 2 giorni (per consumo singolo) - 20 giorni (consumo regolare) |
| Limite di rilevamento (cut-off)** nelle urine | 50 ng/ml |
| Tempo di rilevamento nella saliva | fino a 14 ore |
| Limite di rilevamento (cut-off)* nella saliva | 12 ng/ml |
** Secondo il NIDA National Institute on Drug Abuse (USA), si riferisce ai principali prodotti biologici di degradazione della droga.
* Limiti di rilevamento secondo lo standard internazionale di SAMHSA/NIDA